Kapás utcai Szakrendelő
A II. kerület fő állami/NEAK-finanszírozott járóbeteg-szakellátó intézménye. A hivatalos ÁNTSZ Járó-TEK nyilvántartás szerint a Budapest II. kerületi irányítószámok (1021–1029) nagy részére területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik számos szakmában. Az intézmény 6–8 telephelyen működik, a szakrendelések döntő többsége a Kapás utca 22. szám alatti fő épületben.
Kattints egy szakrendelésre a rendelési idő és az orvosok megjelenítéséhez (28 szakrendelés).
| Orvos | H | K | Sze | Cs | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Miskolczy Zsuzsanna (Fekete Sas u.) | — | — | — | du. | de. |
| Dr. Bodrogközy Csilla (Fekete Sas u.) | — | — | du. | de. | — |
| Dr. Rapp Erika (Fekete Sas u.) | du. | — | — | — | — |
| Dr. Rapp Erika (Községház u.) | — | — | — | de. | — |
| Dr. Miskolczy Zsuzsanna — bőr-/nemibeteg gondozás (Fekete Sas u.) | — | du. | de. | — | — |
| Orvos | H | K | Sze | Cs | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Ujlaky Ildikó (Kapás u.) | de. | du. | du. | de. | — |
| Dr. Götze Judit (Kapás u.) | du. | de. | de. | du. | — |
| Dr. Bialoskurski Katalin (Kapás u.) | — | de. | de. | de. | — |
| Dr. Kiszel Csilla (Kapás u.) | — | — | — | — | de. |
| Dr. Henk Júlia (Kapás u.) | — | — | 16–20 | — | — |
| Dr. Konkoly Thege Edit (Községház u.) | de. | de. | du. | — | — |
| Helyszín | Napok | Idő |
|---|---|---|
| Kapás u. 22. — éhomi vérvétel | H–P | 07:00–10:00 |
| Kapás u. 22. — sürgős minták | H–P | 07:00–14:30 |
| Kapás u. 22. — külsős minták | H–P | 08:00–11:00 |
| Kapás u. 22. — szakrendelési minták | H–P | 07:00–15:00 |
| Rét utca 3. | H, Sze, P | 07:00–08:40 |
| Lotz Károly utca 10. | H–Sze | 07:00–09:30 |
| Községház utca 12. | H–P | 07:00–09:00 |
| Orvos | H | K | Sze | Cs | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Túri Anikó (Kapás u.) | du. | de. | de. | de. | de. |
| Dr. Rózsa Csilla Ph.D. (Kapás u.) | páratlan hét du. | páros hét du. | — | hó végi du. | — |
| Dr. Schmutzer István (Községház u.) | du. | — | de. | — | — |
| Dr. Molnár Erzsébet (Községház u.) | — | du. | — | de. | — |
| Orvos | H | K | Sze | Cs | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Laczkó Tibor (Kapás u.) | du. | de. | — | du. | páratlan: de. / páros: du. |
| Dr. Laczkó Tibor (Községház u.) | — | — | de. | — | — |
| Dr. Harrira M. Fahed (Kapás u.) | de. | du. | de. | de. | páros: de. / páratlan: du. |
| Dr. Lőrik Gábor (Kapás u.) | — | — | du. | — | — |
| Dr. Ráthonyi Gábor (Kapás u.) | — | — | de. | — | — |
| Orvos | H | K | Sze | Cs | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Nyilas Zsuzsanna | — | du. | du. | de. | változó |
| Dr. Barna István | du. | de. | de. | du. | változó |
| Dr. Weiner Márta | de. | du. | de. | de. | — |
| Dr. Kántor Zsuzsa | du. | de. | — | — | változó |
| Orvos | H | K | Sze | Cs | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Törös Edit (Kapás u.) | de. | du. | de. | du. | de. |
| Dr. Kovács Diána (Kapás u.) | változó | de. | du. | de. | de. |
| Dr. Ozsváth Zita Imola (Kapás u.) | de. | du. | de. | de. | du. |
| Dr. Deli Anikó (Községház u.) | de. | de. | du. | du. | de. |
| Orvos | H | K | Sze | Cs | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Jónitz Judit (Kapás u.) | de. | de. | du. | — | — |
| Dr. Szarvas Éva (Kapás u.) | du. | — | — | de. | — |
| Dr. Tóth Margit (Kapás u.) | — | du. | de. | du. | de. |
| Dr. Gaál Csilla (Községház u.) | — | de. | du. | de. | — |
| Orvos | H | K | Sze | Cs | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Böcskei Béla | 08:00–16:00 | du. | du. | de. | páros hét: 08:00–16:00 |
| Dr. Nádas György | — | de. | de. | — | páratlan hét: 08:00–16:00 |
| Beutaló szükséges-e | Szakrendelésenként eltér — lásd az egyes szakrendelések "Beutaló" mezőjét. Ahol nem volt külön adat, ott a beutaló-kötelezettség nem került egyedileg ellenőrzésre. |
|---|
Az intézmény alapellátási feladatokat (felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet, védőnői szolgálat, iskola-egészségügy) is ellát a Kapás utcán kívüli telephelyeken, ezek nem tartoznak a szakrendelő-adatlap hatókörébe.