Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A Rétsági kistérség lakosságát ellátó egészségügyi centrum, 18 szakrendeléssel/szolgáltatással, csaknem mind orvosnévvel és napi bontású rendelési idővel. A honlap adata 2025.09.22-i frissítésű.
Kattints egy szakrendelésre a rendelési idő és az orvosok megjelenítéséhez (18 szakrendelés).
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 7:00-8:00 | 7:00-8:00 | 7:00-8:00 | 7:00-8:00 | 7:00-8:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Pozsegovits Krisztián (carotis ultrahang) | - | - | 13:30-16:00 | - | - |
| Dr. Tusz Emília | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | - |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kollár Ágnes | 13:00-15:00 | - | - | - | - |
| Dr. Tallár Katalin | - | 13:00-17:00 | - | - | - |
| Dr. Fehér Csaba | - | - | - | 14:00-16:00 | - |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kollár Ágnes | 8:00-13:00 | - | - | - | - |
| Dr. Tuzson Ildikó | - | - | 8:00-13:00 | - | - |
| Dr. Fehér Csaba | - | - | - | - | 8:00-13:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 14:00-19:00 | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 9:00-13:00 | - | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 14:00-18:00 | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 8:30-16:30 | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 8:00-14:00 | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 8:00-16:00 | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 8:00-12:00 (páros héten) | 8:00-12:00 (páratlan héten) | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-14:00 | - | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 8:00-12:00 | - | 8:00-11:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Szakdolgozó | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Almássyné Sz. Ágnes | 8:00-16:00 | - | 8:00-16:00 | - | 8:00-16:00 |
| Dr. Kiss Iván Lászlóné | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
Az intézmény a Kenessey Albert Kórházzal (Balassagyarmat, NO-002) áll szakmai kapcsolatban.