Hivatalos elnevezés egyes nyilvántartásokban: Vecsés Város Egészségügyi Szolgálata
A Vecsés Város Önkormányzata fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató, amely alapellátást (felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálat) és kiterjedt járóbeteg-szakrendelői hálózatot (kb. 30 szakterület) működtet két telephelyen (Telepi út 68. — fő épület, és Dózsa György út 50.).
Kattints egy szakrendelésre a rendelési idő és az orvosok megjelenítéséhez (31 szakrendelés).
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 15:30-18:30 | 15:30-18:30 | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 7:00-8:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 13:00-19:30 | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | - | 12:00-13:00 | 9:30-10:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 17:00-19:00 | - | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 7:30-18:00 | 7:30-18:00 | 7:30-18:00 | 7:30-18:00 | 7:30-18:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-12:00 | 14:00-17:00 | - | 14:00-17:00 | 8:00-9:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15:00-18:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 10:30-18:00 | - | - | 9:00-18:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 17:00-19:00 | - | 17:00-19:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 6:15-8:00 | 6:15-8:00 | 6:15-8:00 | 6:15-8:00 | 6:15-8:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 7:30-9:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-19:00 | - | - | - | - |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Szabó Tibor | - | 15:00-18:00 | - | - | - |
| Dr. Váradi Hedvig | - | 13:00-20:00 | - | 13:00-20:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 7:00-9:00 | 7:00-9:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 9:30-14:00 | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-15:30 | - | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | 7:00-7:30 | - | 7:00-7:30 | 11:00-12:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 12:00-14:00 | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-11:00 | - | - | - | - |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kósa Gabriella | 13:00-15:00 | - | - | - | - |
| Dr. Sallai Péter | - | - | - | 12:00-14:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 7:00-12:00 | - | - | - |
| Beutaló szükséges-e | Szakrendelésenként eltér — a honlap "Beutaló kötelezettség" és "Utca kereső" menüpontjai adnak részletes tájékoztatást, ezt egyedileg nem ellenőriztük minden szakrendelésnél. |
|---|
NEAK intézményi azonosító: 2090. Adószám: 16793136-1-13. Törzskönyvi azonosító: 652522. Az intézmény alapellátási feladatokat (felnőtt háziorvosi 1-9. körzet, gyermek háziorvosi 1-3. körzet, fogorvosi 1-5. körzet, védőnői szolgálat 1-2. körzet) is ellát — ezek nem tartoznak a szakrendelő-adatlap hatókörébe.