Tamási Rendelőintézet
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (TO-001) tamási kihelyezett szakorvosi rendelőintézete — a Tamási járás lakosságát látja el járóbeteg-szakellátással. 24 aktív szakrendelés/szolgáltatás (a forrás PDF-ben szereplő, minden napon "nincs rendelés" jelzésű, ténylegesen inaktív tételeket — pl. a dohányzásleszoktatás csoportos/egyéni formája — kihagytuk). A forrás nem közöl orvosneveket, csak helyszínt és napi bontású rendelési időt.
Kattints egy szakrendelésre a rendelési idő és az orvosok megjelenítéséhez (24 szakrendelés).
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 7:00-14:00 | 7:00-13:00 | 7:00-13:00 | 7:00-13:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 9:30-13:30 | 9:30-13:30 | 9:30-13:30 | 9:30-13:30 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 8:00-13:00 | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 12:00-15:00 | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 9:30-13:30 | 9:30-13:30 | - | 9:30-13:30 | 9:30-13:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 10:00-15:00 | - | 10:00-15:00 | 9:00-13:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-13:00 | - | 8:00-13:00 | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 9:00-12:00 | - | - | 9:00-12:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8:00-12:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 9:30-13:30 | 9:30-13:30 | - | 9:30-13:30 | 9:30-13:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 8:30-12:00 | - | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 9:00-10:00 | - | - | 9:00-10:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 8:00-9:00 | 8:00-9:00 | 8:00-9:00 | 8:00-9:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 9:00-10:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 8:00-14:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 7:30-14:30 | 7:30-15:00 | 7:30-14:30 | 7:30-15:00 | 7:30-14:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8:00-9:00 | 9:30-10:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:00 | - | - | 10:00-11:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-12:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 10:00-12:00 | - |
A forrás PDF (szlkorhaz.hu, "Rendelesi-idopontok-osszesitese-Tamasi.pdf") 2023 novemberi feltöltésű — lehetséges, hogy néhány rendelési idő azóta változott.