18. századi gyökerekkel rendelkező megyei kórház: Dr. Keller Jakab 1782-es hagyatékából jött létre egy 12 ágyas ispotály, majd 1801-ben nyílt meg „Ferenc-közkórház” néven. 1945 óta viseli Balassa János sebész nevét. Ma Tolna vármegye kb. 220 000 lakosát látja el, és a Pécsi Tudományegyetem oktatókórházaként is működik. Kb. 515 ágy, több pavilonban, korszerű műtőkkel és intenzív osztállyal.
Kattints egy szakrendelésre a rendelési idő és az orvosok megjelenítéséhez (60 szakrendelés).
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Szemes-Lehel Regina | 9:00-15:00 | - | - | - | - |
| Dr. Hajdu Gábor | - | 9:00-15:00 | - | - | - |
| Dr. Borsody Bálint | - | 12:00-15:00 | - | 9:00-13:30 | - |
| Dr. Csobó Zsolt | - | - | 9:00-12:00 | - | - |
| Dr. Pálmai Péter | - | - | 12:00-15:00 | - | - |
| Dr. Győri Attila (proktológia) | - | - | - | 10:00-15:00 | - |
| Dr. Fejős János | - | - | - | - | 9:00-15:00 |
| Dr. Zöllei István | 8:00-10:00 | - | - | - | - |
| Dr. Tóth Gábor | 10:00-15:00 | - | - | - | - |
| Dr. Hardy Péter (érsebészet) | - | 9:00-15:00 | - | - | - |
| Dr. Mezővári Anna (érsebészet) | - | - | 9:00-15:00 | - | - |
| Császár Jutka (sztómagondozás) | - | - | - | 13:30-15:00 | - |
| Dr. Csökő Gábor | - | - | - | - | 9:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Rausch Ágota | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Dr. Hardicsay Klára | - | 8:00-14:00 | - | - | 8:00-14:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 |
| Szolgáltatás | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Általános nőgyógyászat és terhesgondozás | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| NST | 7:00-15:00 | 7:00-15:00 | 7:00-15:00 | 7:00-15:00 | 7:00-15:00 |
| Ultrahang | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 |
| Nőgyógyászati onkológia | 8:00-14:00 | - | 8:00-14:00 | - | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 7:30-15:30 | 7:30-15:30 | 7:30-15:30 | 7:30-15:30 | 7:30-15:30 |
| Orvos / szolgáltatás | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Steinbach Gergő (pszichiátria) | 9:30-15:30 | - | - | - | - |
| Dr. Újlaki László (pszichiátria) | - | 9:30-15:30 | - | - | - |
| Dr. Kertész Ágnes (pszichiátria) | - | - | 9:30-15:30 | - | - |
| Dr. Kálóczi Dóra (pszichiátria) | - | - | - | 9:30-15:30 | - |
| Dr. Mészáros Orsolya (pszichiátria) | - | - | - | - | 9:30-15:30 |
| Dr. Mészáros Orsolya (addiktológia) | - | 9:30-14:00 | - | 9:30-14:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 |
| Orvos / szolgáltatás | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Lovász Etelka (személyesen) | - | - | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Telemedicina | - | - | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Nyirati Csaba | - | 9:00-14:00 | - | - | - |
| Dr. Sudár Zsolt | - | - | - | 8:00-14:00 | - |
| Dr. Muth Lajos | - | - | - | 11:00-12:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Maláti Éva | 8:00-14:00 | - | - | - | - |
| Dr. Józan-Jilling Mihály | - | - | 8:00-14:00 | 10:30-14:00 | 8:00-12:00 |
| Dr. Mozolai László | - | - | - | - | 8:00-14:00 |
| Dr. Kis Ernő | - | 8:00-14:00 | - | 8:00-14:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 9:30-12:00 | - |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 7:00-15:00 | 7:00-15:00 | 7:00-15:00 | 7:00-15:00 | 7:00-15:00 |
| Szolgáltatás | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Szakrendelés (105/103. szoba) | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Telemedicina | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Beutaló szükséges-e | A honlap nem közöl egységes, általános beutaló-szabályt — szakrendelésenként eltérhet, a jelen adatlapon nem került egyedileg ellenőrzésre. |
|---|
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának oktatóbázisa (aok.pte.hu/hu/egyseg/1880). Megjegyzés: a kórház főigazgatója (Kis Zoltán) megegyezik a korábban rögzített Dombóvári Szent Lukács Kórház (TO-001) főigazgatójával — ez arra utalhat, hogy a két Tolna vármegyei kórházat közös vezetés irányítja, ezt külön nem ellenőriztük.